Thép Ống Chịu Nhiệt ASTM A53, ASTM A53B, ASTM A53 GradeB, ASTM A106, ASTM A106B, ASTM A106 Grade B, Thép Ống Chịu Nhiệt ASTM A53, ASTM A53B, ASTM A53 GradeB, ASTM A106, ASTM A106B, ASTM A106 Grade B, thép ống đúc, hàn quốc, nhật bản, dùng cho lò hơi, chịu áp lực cao
1 | TIÊU CHUẨN | : | ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, API5CT, ANSI, EN,…. | |
2 | KÍCH THƯỚC | : | – Đường Kính (OD) : 21 – 406.
– Độ Dầy: 2,5mm – 30 mm. – Dài : 6m – 12m hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
|
3 | XUẤT XỨ | : | NHẬT BẢN, NGA, TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC, CHÂU ÂU (EU)…… | |
4 | SỬ DỤNG | Được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực như: Xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, dụng cụ y tế, dược phẩm, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, xây dựng, môi trường, vận tải, cơ khí …. |
OD
(mm) |
WT
(mm) |
LENGTH
(m) |
QUALITY |
34.0 | 3.0-3.5-4.0-4.5 | 6.0-12.0 | |
42.0 | 3.0-3.5-4.0-4.5 | 6.0-12.0 | |
48.0 | 3.0-3.5-4.0-4.5 | 6.0-12.0 | |
51.0 | 3.0-3.5-4.0-4.5 | 6.0-12.0 | |
60.3 | 3.0-3.5-4.0-4.5 | 6.0-12.0 | |
73.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0 | 6.0-12.0 | |
76.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0 | 6.0-12.0 | |
89.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
102.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
108.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
114.3 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
140.0 | 4.0-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
159.0 | 4.5-5.0-5.5-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
168.0 | 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
178.0 | 7.0-8.0-9.0-10.0-11.0 | 6.0-12.0 | |
194.0 | 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
203.0 | 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
219.0 | 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
273.0 | 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 | |
325.0 | 6.0-7.0-8.0-9.0-10.0 | 6.0-12.0 |
Ghi chú:
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.