THÉP HÌNH U100, U120, U125, U130, U140, U150, U200 – THEP-HINH-U100-U120-U125-U130-U140-U150-U200
JIS G3192 -1990 | ||||||||||||||
Kích thước danh nghĩa | Kích thước mặt cắt ngang | Diện tích mặt cắt ngang | KL 1 m chiều dài | Khoảng cách từ trọng tâm đến mép cạnh | Mômen quán tính | Bán kính xoay | Module tiết diện | |||||||
H X B | t1 | t2 | r1 | r2 | A | W | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | |
mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | cm | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | |
75 X 40 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8.818 | 6.92 | 1.28 | 75.3 | 12.2 | 2.92 | 1.17 | 20.1 | 4.47 | |
100 X 50 | 5 | 7.5 | 8 | 4 | 11.92 | 9.36 | 1.54 | 188 | 26.0 | 3.97 | 1.48 | 37.6 | 7.52 | |
125 X 65 | 6 | 8 | 8 | 4 | 17.11 | 13.4 | 1.90 | 424 | 61.8 | 4.98 | 1.90 | 67.8 | 13.4 | |
150 X 75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 23.71 | 18.6 | 2.28 | 861 | 117 | 6.03 | 2.22 | 115 | 22.4 | |
180 X 75 | * | 7.0 | 10.5 | 11 | 5.5 | 27.20 | 21.4 | 1,380 | 131 | 7.12 | 2.19 | 153 | 24.3 | |
200 X 80 | 7.5 | 11 | 12 | 6 | 31.33 | 24.6 | 2.21 | 1,950 | 168 | 7.88 | 2.32 | 195 | 29.1 | |
200 X 90 | * | 8 | 13.5 | 14 | 7 | 38.65 | 30.3 | 2.74 | 2,490 | 277 | 8.02 | 2.68 | 249 | 44.2 |
250 X 90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 44.07 | 34.6 | 2.40 | 4,180 | 294 | 9.74 | 2.58 | 334 | 44.5 | |
* | 11 | 14.5 | 17 | 8.5 | 51.17 | 40.2 | 4,680 | 329 | 9.56 | 2.54 | 374 | 49.9 | ||
300 X 90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 48.57 | 38.1 | 2.22 | 6,440 | 309 | 11.50 | 2.54 | 494 | 54.1 | |
* | 10 | 15.5 | 19 | 9.5 | 55.74 | 43.8 | 7,410 | 360 | 11.50 | 2.54 | 494 | 54.1 | ||
* | 12 | 16 | 19 | 9.5 | 61.90 | 48.6 | 7,870 | 379 | 11.30 | 2.48 | 525 | 56.4 | ||
380 X 100 | 10.5 | 16 | 18 | 9 | 69.69 | 54.5 | 2.41 | 14,500 | 535 | 14.50 | 2.78 | 763 | 70.5 | |
* | 13 | 20 | 24 | 12 | 85.71 | 67.3 | 2.54 | 17600 | 655 | 14.30 | 2.76 | 926 | 87.8 | |
TCVN 1654 – 75 & GOST 380 – 94 | ||||||||||||||
H X B | t1 | t2 | r1 | r2 | A | W | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | |
mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | cm | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | |
50X32 | 4.4 | 7.0 | 6.0 | 2.5 | 5.16 | 4084 | 1.16 | 23.8 | 5.61 | 1.92 | 0.954 | 9.1 | 2.75 | |
65 X 36 | 4.4 | 7.2 | 6.0 | 2.5 | 7.51 | 5.90 | 1.24 | 48.6 | 8.7 | 2.54 | 1.08 | 15.0 | 3.68 | |
80 X 40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 8.98 | 7.05 | 1.31 | 89.4 | 12.8 | 3.16 | 1.19 | 22.4 | 4.75 | |
100 X 46 | 4.5 | 7.6 | 7.0 | 3.0 | 10.90 | 8.59 | 1.44 | 174 | 20.4 | 3.99 | 1.37 | 34.8 | 6.46 | |
120 X 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 3.0 | 13.30 | 10.40 | 1.54 | 304 | 31.2 | 4.78 | 1.53 | 50.6 | 8.52 | |
140 X 58 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 3.0 | 15.60 | 12.30 | 1.67 | 491 | 45.4 | 5.60 | 1.70 | 70.2 | 11.0 | |
160X64 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 3.5 | 18.10 | 14.20 | 1.80 | 747 | 68.3 | 6.42 | 1.87 | 93.4 | 13.8 | |
180 X 70 | 5.1 | 8.7 | 9.0 | 3.5 | 20.7 | 16.30 | 1090 | 86.0 | 121.0 | 17.0 | ||||
180 X 74 | * | 5.1 | 8.7 | 9.0 | 3.5 | 17.40 | ||||||||
200 X 76 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 4.0 | 23.4 | 18.40 | 1520 | 113.0 | 152.0 | 20.5 | ||||
240 X 90 | 5.6 | 10.0 | 10.5 | 4.0 | 30.6 | 24.0 | 2900 | 208.0 | 242.0 | 31.6 | ||||
270 X 95 | 6.0 | 10.5* | 11 | 4.5 | 35.2 | 27.7 | 4160 | 262.0 | 308.0 | 37.3 | ||||
300 X 100 | 6.5 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 40.5 | 31.8 | 5810 | 327.0 | 387.0 | 43.6 |
THÉP HÌNH U100, U120, U125, U130, U140, U150, U200 – THEP-HINH-U100-U120-U125-U130-U140-U150-U200
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.